IR情報Investor Relations
※上記メニューをクリックしますと、各グラフへ移動します。
2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 87,910 | 85,705 | 80,225 | 73,617 | 75,953 |
営業利益 (百万円) | 2,343 | 1,402 | 1,602 | 1,569 | 855 |
経常利益 (百万円) | 2,769 | 2,004 | 2,048 | 2,080 | 1,595 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円) | 2,284 | 338 | 1,895 | 3,215 | 1,525 |
1株当たり純資産額(BPS)(円)※ | 2,671.90 | 2,620.91 | 2,632.34 | 2,952.98 | 3,049.81 |
1株当たり当期純利益(EPS)(円)※ | 132.40 | 20.50 | 120.33 | 204.72 | 97.12 |
自己資本比率(%) | 56.6 | 55.8 | 57.2 | 60.4 | 59.6 |
総資産経常利益率(ROA)(%) | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.0 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 5.1 | 0.8 | 4.6 | 7.3 | 3.2 |
キャッシュ・フロー(百万円) 営業活動 | 4,670 | 3,543 | 7,549 | 4,509 | 4,707 |
投資活動 | -3,463 | -4,241 | -4,595 | -2,830 | -5,030 |
財務活動 | -2,518 | -2,668 | -1,078 | -650 | -860 |
現金残高 | 8,653 | 5,206 | 7,010 | 8,129 | 7,588 |
※平成28年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株とする株式併合を実施したため、前連結会計年度以前の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。